WDZAN-YJYP1-2-63-0.6-1KV WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV
本产品为低烟无卤、耐火型铜芯电缆。中文名:WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV。绝缘材料采用交联聚乙烯(XLPE)。额定电压等级为0.6-1KV。主要适用于电力传输与分配。吉达电缆制造,品质保证。
产品详情
产品型号: WDZAN-YJYP1-2-63-0.6-1KV
| 名称 | 规格 | 参考价格 (元) | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*1.5 | 13.97 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*2.5 | 16.31 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*4 | 19.50 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*6 | 23.58 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*10 | 34.70 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*16 | 46.13 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*25 | 63.78 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*35 | 81.12 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*50 | 110.26 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*70 | 148.60 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*95 | 195.00 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*120 | 236.61 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*150 | 286.61 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*185 | 350.25 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*240 | 453.35 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*300 | 557.52 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*400 | 716.44 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*500 | 909.80 | 米 | |
| WDZAN-YJYP1-2-63-0.6/1kV | 1*630 | 1145.06 | 米 |
更新时间: 2026-01-09