WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6-1KV WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV
本产品为低烟无卤、耐火、柔软型铜芯电缆。中文名:WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV。绝缘材料采用交联聚乙烯(XLPE)。额定电压等级为0.6-1KV。主要适用于移动设备电源连接或狭小空间布线。吉达电缆制造,品质保证。
产品详情
产品型号: WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6-1KV
| 名称 | 规格 | 参考价格 (元) | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*1.0 | 19.91 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*1.5 | 22.46 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*1.5+1*1.0 | 25.88 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*1.5+3*1.0 | 33.08 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*2.5 | 28.78 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*2.5+1*1.0 | 32.19 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*2.5+1*1.5 | 33.16 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*2.5+3*1.0 | 39.09 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*2.5+3*1.5 | 42.83 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*4 | 38.04 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*4+1*1.5 | 42.45 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*4+1*2.5 | 44.62 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*4+3*1.0 | 51.20 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*4+3*1.5 | 54.53 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*4+3*2.5 | 61.12 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*6 | 49.92 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*6+1*1.5 | 57.40 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*6+1*2.5 | 59.42 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*6+1*4 | 62.52 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*6+3*1.0 | 63.23 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*6+3*1.5 | 66.58 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*6+3*2.5 | 72.55 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*6+3*4 | 81.59 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*10 | 80.31 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*10+1*2.5 | 86.64 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*10+1*4 | 89.85 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*10+1*6 | 93.80 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*10+3*1.5 | 93.61 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*10+3*2.5 | 99.74 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*10+3*4 | 109.60 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*10+3*6 | 121.80 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*16 | 116.11 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*16+1*4 | 125.05 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*16+1*6 | 129.06 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 136.72 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*16+3*2.5 | 134.09 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*16+3*4 | 143.18 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*16+3*6 | 156.08 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*25 | 167.98 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*25+1*6 | 180.56 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*25+1*10 | 188.08 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*25+1*16 | 199.26 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*25+3*4 | 192.72 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*25+3*6 | 204.35 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*25+3*10 | 228.07 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*35 | 223.94 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*35+1*6 | 236.13 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*35+1*10 | 243.65 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*35+1*16 | 255.00 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*35+1*25 | 277.58 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*35+3*4 | 246.19 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*35+3*6 | 259.57 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*35+3*10 | 287.77 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*50 | 313.03 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*50+1*10 | 332.07 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*50+1*16 | 343.58 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*50+1*25 | 360.68 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*50+1*35 | 378.79 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*50+3*10 | 369.50 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*50+3*16 | 405.92 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*70 | 423.14 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*70+1*16 | 452.16 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*70+1*25 | 469.43 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*70+1*35 | 487.40 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*70+1*50 | 514.29 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*70+3*10 | 475.38 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*70+3*16 | 509.94 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*95 | 556.45 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*95+1*25 | 602.01 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*95+1*35 | 620.35 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*95+1*50 | 655.89 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*95+1*70 | 692.47 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*95+3*16 | 637.97 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*95+3*25 | 703.12 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*95+3*35 | 761.91 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*120 | 697.86 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*120+1*35 | 760.97 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*120+1*50 | 788.41 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 824.81 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*120+1*95 | 869.01 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*120+3*25 | 831.67 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*120+3*35 | 892.61 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*120+3*50 | 976.26 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*150 | 858.81 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*150+1*35 | 920.85 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*150+1*50 | 948.73 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 984.28 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*150+1*95 | 1027.34 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*150+1*120 | 1071.26 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*150+3*25 | 984.35 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*150+3*35 | 1042.70 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*150+3*50 | 1129.64 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*185 | 1047.33 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*185+1*50 | 1135.15 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*185+1*70 | 1170.87 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 1214.42 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*185+1*120 | 1258.68 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*185+1*150 | 1309.97 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*185+3*35 | 1225.00 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*185+3*50 | 1313.38 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*240 | 1337.14 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*240+1*70 | 1458.52 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*240+1*95 | 1501.97 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 1545.98 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*240+1*150 | 1597.85 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*240+1*185 | 1659.56 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*240+3*50 | 1597.16 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*240+3*70 | 1703.43 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*300 | 1652.69 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*300+1*95 | 1815.23 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*300+1*120 | 1859.45 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*300+1*150 | 1911.16 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*300+1*185 | 1973.11 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*300+1*240 | 2067.96 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*300+3*50 | 1899.56 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 3*300+3*70 | 2012.68 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*1.0 | 23.06 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*1.5 | 26.36 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*2.5 | 34.70 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*4 | 46.55 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*6 | 65.34 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*10 | 100.10 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*16 | 146.53 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*25 | 214.13 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*35 | 293.84 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*50 | 403.26 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*70 | 547.62 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*95 | 732.68 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*120 | 907.79 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*150 | 1119.75 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*185 | 1368.14 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*240 | 1750.12 | 米 | |
| WDZCN-BPYJYRP1-2-0.6/1kV | 4*300 | 2166.89 | 米 |
更新时间: 2026-01-09