WDZBN-BPYJYP23-0.6-1KV WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV
本产品为低烟无卤、耐火型铜芯电缆。中文名:WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV。绝缘材料采用交联聚乙烯(XLPE)。额定电压等级为0.6-1KV。主要适用于电力传输与分配。吉达电缆制造,品质保证。
产品详情
产品型号: WDZBN-BPYJYP23-0.6-1KV
| 名称 | 规格 | 参考价格 (元) | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*1.0 | 20.74 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*1.5 | 24.04 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*1.5+1*1.0 | 27.51 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*1.5+3*1.0 | 34.74 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*2.5 | 30.58 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*2.5+1*1.0 | 33.99 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*2.5+1*1.5 | 35.19 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*2.5+3*1.0 | 41.07 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*2.5+3*1.5 | 44.08 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*4 | 39.64 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*4+1*1.5 | 44.07 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*4+1*2.5 | 46.20 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*4+3*1.0 | 52.78 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*4+3*1.5 | 56.07 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*4+3*2.5 | 62.68 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6 | 50.81 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+1*1.5 | 58.40 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+1*2.5 | 60.36 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+1*4 | 63.22 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+3*1.0 | 64.18 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+3*1.5 | 67.23 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+3*2.5 | 73.97 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+3*4 | 82.83 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10 | 73.42 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+1*2.5 | 79.70 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+1*4 | 82.52 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+1*6 | 86.27 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+3*1.5 | 85.87 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+3*2.5 | 91.68 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+3*4 | 100.97 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+3*6 | 112.56 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16 | 105.20 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16+1*4 | 114.16 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16+1*6 | 117.79 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 124.85 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16+3*2.5 | 121.97 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16+3*4 | 132.01 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16+3*6 | 142.55 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25 | 154.63 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25+1*6 | 166.96 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25+1*10 | 173.54 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25+1*16 | 183.88 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25+3*4 | 178.08 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25+3*6 | 191.04 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25+3*10 | 212.06 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35 | 204.32 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+1*6 | 216.29 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+1*10 | 223.19 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+1*16 | 233.32 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+1*25 | 255.58 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+3*4 | 226.83 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+3*6 | 237.96 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+3*10 | 266.34 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50 | 273.54 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50+1*10 | 292.06 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50+1*16 | 302.34 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50+1*25 | 319.12 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50+1*35 | 335.68 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50+3*10 | 328.84 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50+3*16 | 359.61 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70 | 382.04 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70+1*16 | 410.01 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70+1*25 | 426.75 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70+1*35 | 449.38 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70+1*50 | 470.40 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70+3*10 | 431.78 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70+3*16 | 473.40 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95 | 523.25 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+1*25 | 567.22 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+1*35 | 583.73 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+1*50 | 613.55 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+1*70 | 649.09 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+3*16 | 603.01 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+3*25 | 663.35 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+3*35 | 717.99 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120 | 656.16 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+1*35 | 716.15 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+1*50 | 737.27 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 772.97 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+1*95 | 817.23 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+3*25 | 783.97 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+3*35 | 839.25 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+3*50 | 900.79 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150 | 804.25 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+1*35 | 862.61 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+1*50 | 883.89 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 919.33 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+1*95 | 964.95 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+1*120 | 1005.72 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+3*25 | 925.31 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+3*35 | 979.44 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+3*50 | 1049.23 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185 | 987.71 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+1*50 | 1066.33 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+1*70 | 1103.54 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 1147.36 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+1*120 | 1187.86 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+1*150 | 1236.17 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+3*35 | 1156.92 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+3*50 | 1221.36 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240 | 1278.34 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+1*70 | 1390.37 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+1*95 | 1436.07 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 1477.19 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+1*150 | 1524.46 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+1*185 | 1584.12 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+3*50 | 1504.55 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+3*70 | 1619.21 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300 | 1586.55 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+1*95 | 1742.28 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+1*120 | 1784.51 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+1*150 | 1832.02 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+1*185 | 1892.49 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+1*240 | 1987.80 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+3*50 | 1809.69 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+3*70 | 1922.96 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*1.0 | 23.87 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*1.5 | 28.23 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*2.5 | 36.45 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*4 | 48.12 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*6 | 66.20 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*10 | 92.17 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*16 | 133.61 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*25 | 198.27 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*35 | 269.76 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*50 | 353.63 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*70 | 503.20 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*95 | 690.56 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*120 | 855.62 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*150 | 1050.72 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*185 | 1292.60 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*240 | 1676.50 | 米 | |
| WDZBN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*300 | 2084.72 | 米 |
更新时间: 2026-01-09