WDZAN-BPYJYP23-0.6-1KV WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV
本产品为低烟无卤、耐火型铜芯电缆。中文名:WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV。绝缘材料采用交联聚乙烯(XLPE)。额定电压等级为0.6-1KV。主要适用于电力传输与分配。吉达电缆制造,品质保证。
产品详情
产品型号: WDZAN-BPYJYP23-0.6-1KV
| 名称 | 规格 | 参考价格 (元) | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*1.0 | 20.12 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*1.5 | 23.51 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*1.5+1*1.0 | 26.93 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*1.5+3*1.0 | 34.03 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*2.5 | 29.07 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*2.5+1*1.0 | 32.43 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*2.5+1*1.5 | 33.57 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*2.5+3*1.0 | 39.30 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*2.5+3*1.5 | 42.30 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*4 | 38.04 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*4+1*1.5 | 42.38 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*4+1*2.5 | 44.51 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*4+3*1.0 | 50.89 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*4+3*1.5 | 54.17 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*4+3*2.5 | 60.69 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6 | 49.04 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+1*1.5 | 56.53 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+1*2.5 | 58.56 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+1*4 | 61.38 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+3*1.0 | 62.20 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+3*1.5 | 65.25 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+3*2.5 | 71.85 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*6+3*4 | 80.72 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10 | 73.42 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+1*2.5 | 79.70 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+1*4 | 82.52 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+1*6 | 86.27 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+3*1.5 | 85.87 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+3*2.5 | 91.68 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+3*4 | 100.97 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*10+3*6 | 112.56 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16 | 105.20 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16+1*4 | 114.16 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16+1*6 | 117.79 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 124.85 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16+3*2.5 | 121.97 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16+3*4 | 132.01 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*16+3*6 | 142.55 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25 | 154.63 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25+1*6 | 166.96 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25+1*10 | 173.54 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25+1*16 | 183.88 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25+3*4 | 178.08 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25+3*6 | 191.04 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*25+3*10 | 212.06 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35 | 204.32 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+1*6 | 216.29 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+1*10 | 223.19 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+1*16 | 233.32 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+1*25 | 255.58 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+3*4 | 226.83 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+3*6 | 237.96 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*35+3*10 | 266.34 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50 | 277.18 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50+1*10 | 295.72 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50+1*16 | 306.03 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50+1*25 | 323.15 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50+1*35 | 339.71 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50+3*10 | 332.69 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*50+3*16 | 363.82 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70 | 386.63 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70+1*16 | 414.41 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70+1*25 | 431.45 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70+1*35 | 454.30 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70+1*50 | 475.68 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70+3*10 | 436.24 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*70+3*16 | 478.47 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95 | 528.84 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+1*25 | 572.87 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+1*35 | 589.42 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+1*50 | 619.65 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+1*70 | 655.29 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+3*16 | 608.63 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+3*25 | 669.63 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*95+3*35 | 725.01 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120 | 662.74 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+1*35 | 722.82 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+1*50 | 744.03 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 779.90 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+1*95 | 824.30 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+3*25 | 790.83 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+3*35 | 846.87 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*120+3*50 | 908.63 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150 | 811.92 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+1*35 | 870.27 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+1*50 | 891.65 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 927.27 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+1*95 | 973.37 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+1*120 | 1014.33 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+3*25 | 932.88 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+3*35 | 987.79 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*150+3*50 | 1058.54 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185 | 988.76 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+1*50 | 1067.34 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+1*70 | 1104.59 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 1148.46 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+1*120 | 1189.04 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+1*150 | 1237.34 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+3*35 | 1157.86 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*185+3*50 | 1222.39 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240 | 1279.67 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+1*70 | 1391.66 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+1*95 | 1437.41 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 1478.53 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+1*150 | 1525.80 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+1*185 | 1585.59 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+3*50 | 1505.72 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*240+3*70 | 1620.60 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300 | 1588.12 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+1*95 | 1743.80 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+1*120 | 1786.07 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+1*150 | 1833.66 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+1*185 | 1894.13 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+1*240 | 1989.53 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+3*50 | 1811.06 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 3*300+3*70 | 1924.57 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*1.0 | 23.26 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*1.5 | 27.59 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*2.5 | 34.85 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*4 | 46.44 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*6 | 64.26 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*10 | 92.17 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*16 | 133.61 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*25 | 198.27 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*35 | 269.76 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*50 | 357.76 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*70 | 508.64 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*95 | 696.98 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*120 | 863.14 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*150 | 1059.91 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*185 | 1293.80 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*240 | 1677.97 | 米 | |
| WDZAN-BPYJYP23-0.6/1kV | 4*300 | 2086.65 | 米 |
更新时间: 2026-01-09