WDZA-BPYJYRP2-0.6-1KV WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV
本产品为低烟无卤、柔软型铜芯电缆。中文名:WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV。绝缘材料采用交联聚乙烯(XLPE)。额定电压等级为0.6-1KV。主要适用于移动设备电源连接或狭小空间布线。吉达电缆制造,品质保证。
产品详情
产品型号: WDZA-BPYJYRP2-0.6-1KV
| 名称 | 规格 | 参考价格 (元) | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*1.0 | 10.98 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*1.5 | 14.07 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*1.5+1*1.0 | 16.09 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*1.5+3*1.0 | 21.10 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*2.5 | 19.75 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*2.5+1*1.0 | 21.69 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*2.5+1*1.5 | 22.66 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*2.5+3*1.0 | 26.32 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*2.5+3*1.5 | 29.37 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*4 | 28.08 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*4+1*1.5 | 30.83 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*4+1*2.5 | 32.62 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*4+3*1.0 | 34.41 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*4+3*1.5 | 37.50 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*4+3*2.5 | 43.10 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*6 | 38.82 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*6+1*1.5 | 41.56 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*6+1*2.5 | 43.44 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*6+1*4 | 46.21 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*6+3*1.0 | 45.21 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*6+3*1.5 | 48.03 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*6+3*2.5 | 53.66 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*6+3*4 | 61.72 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*10 | 63.43 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*10+1*2.5 | 67.88 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*10+1*4 | 70.50 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*10+1*6 | 73.95 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*10+3*1.5 | 72.21 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*10+3*2.5 | 77.68 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*10+3*4 | 86.02 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*10+3*6 | 97.06 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*16 | 96.25 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*16+1*4 | 102.85 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*16+1*6 | 106.39 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 113.32 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*16+3*2.5 | 109.35 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*16+3*4 | 117.42 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*16+3*6 | 128.90 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*25 | 144.70 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*25+1*6 | 154.41 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*25+1*10 | 161.34 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*25+1*16 | 172.00 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*25+3*4 | 163.70 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*25+3*6 | 174.92 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*25+3*10 | 197.82 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*35 | 197.54 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*35+1*6 | 207.01 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*35+1*10 | 213.70 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*35+1*16 | 224.43 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*35+1*25 | 240.04 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*35+3*4 | 216.53 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*35+3*6 | 226.03 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*35+3*10 | 248.74 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*50 | 282.96 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*50+1*10 | 298.81 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*50+1*16 | 309.12 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*50+1*25 | 325.15 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*50+1*35 | 343.12 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*50+3*10 | 330.46 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*50+3*16 | 364.81 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*70 | 388.52 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*70+1*16 | 413.75 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*70+1*25 | 429.45 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*70+1*35 | 447.62 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*70+1*50 | 473.58 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*70+3*10 | 436.04 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*70+3*16 | 468.94 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*95 | 517.95 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*95+1*25 | 558.28 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*95+1*35 | 576.34 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*95+1*50 | 602.15 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*95+1*70 | 636.76 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*95+3*16 | 593.70 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*95+3*25 | 642.37 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*95+3*35 | 697.82 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*120 | 647.66 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*120+1*35 | 704.54 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*120+1*50 | 730.20 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 764.40 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*120+1*95 | 807.35 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*120+3*25 | 768.20 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*120+3*35 | 824.27 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*120+3*50 | 904.33 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*150 | 803.72 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*150+1*35 | 859.27 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*150+1*50 | 885.38 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 919.96 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*150+1*95 | 962.91 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*150+1*120 | 1005.08 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*150+3*25 | 922.28 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*150+3*35 | 977.44 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*150+3*50 | 1059.93 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*185 | 985.97 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*185+1*50 | 1066.18 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*185+1*70 | 1101.39 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 1143.87 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*185+1*120 | 1186.85 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*185+1*150 | 1238.11 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*185+3*35 | 1151.71 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*185+3*50 | 1238.36 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*240 | 1269.28 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*240+1*70 | 1381.91 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*240+1*95 | 1425.41 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 1467.57 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*240+1*150 | 1518.67 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*240+1*185 | 1579.99 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*240+3*50 | 1509.57 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*240+3*70 | 1620.92 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*300 | 1561.66 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*300+1*95 | 1714.90 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*300+1*120 | 1756.63 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*300+1*150 | 1808.00 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*300+1*185 | 1867.32 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*300+1*240 | 1960.81 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*300+3*50 | 1798.47 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 3*300+3*70 | 1906.05 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*1.0 | 13.26 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*1.5 | 17.21 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*2.5 | 24.57 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*4 | 35.42 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*6 | 49.81 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*10 | 81.36 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*16 | 124.37 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*25 | 188.08 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*35 | 257.65 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*50 | 369.63 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*70 | 508.69 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*95 | 680.65 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*120 | 851.44 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*150 | 1058.33 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*185 | 1299.56 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*240 | 1674.36 | 米 | |
| WDZA-BPYJYRP2-0.6/1kV | 4*300 | 2063.62 | 米 |
更新时间: 2026-01-09