MY-0.38-0.66kV MY-0.38/0.66kV
本产品为铜芯电缆。中文名:MY-0.38/0.66kV。绝缘材料采用聚氯乙烯(PVC)。额定电压等级为0.38-0.66kV。主要适用于电力传输与分配。吉达电缆制造,品质保证。
产品详情
产品型号: MY-0.38-0.66kV
| 名称 | 规格 | 参考价格 (元) | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| MY-0.38/0.66kV | 1*4 | 9.44 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*6 | 13.15 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*10 | 20.88 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*16 | 30.93 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*25 | 46.94 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*35 | 63.74 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*50 | 89.40 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*70 | 122.50 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*95 | 164.76 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*120 | 206.39 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*150 | 257.08 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*185 | 315.27 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*240 | 406.63 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*300 | 503.86 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 1*400 | 668.78 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 3*4+1*4 | 43.10 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 3*6+1*6 | 57.90 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 3*10+1*10 | 92.68 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 3*16+1*10 | 125.94 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 3*25+1*16 | 189.78 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 3*35+1*16 | 242.95 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 3*50+1*16 | 332.43 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 3*70+1*25 | 448.07 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 3*95+1*25 | 587.87 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 3*120+1*35 | 731.33 | 米 | |
| MY-0.38/0.66kV | 3*150+1*50 | 920.87 | 米 |
更新时间: 2026-01-09