MYJV22-0.6-1kV MYJV22-0.6/1kV
本产品为铜芯电缆。中文名:MYJV22-0.6/1kV。绝缘材料采用交联聚乙烯(XLPE)。额定电压等级为0.6-1kV。主要适用于电力传输与分配。吉达电缆制造,品质保证。
产品详情
产品型号: MYJV22-0.6-1kV
| 名称 | 规格 | 参考价格 (元) | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| MYJV22-0.6/1kV | 2*1.0 | 9.25 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*1.5 | 11.24 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*2.5 | 14.83 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*4 | 20.63 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*6 | 27.89 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*10 | 41.77 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*16 | 61.63 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*25 | 92.21 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*35 | 122.90 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*50 | 168.09 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*70 | 241.48 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*95 | 325.38 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*120 | 404.78 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*150 | 495.88 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*185 | 614.91 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*240 | 798.60 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*300 | 998.35 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 2*400 | 1278.46 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*1.0 | 11.40 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*1.5 | 13.76 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*1.5+1*1.0 | 15.96 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*1.5+2*1.0 | 18.39 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*2.5 | 19.34 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*2.5+1*1.5 | 22.46 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*2.5+2*1.5 | 25.54 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*4 | 27.70 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*4+1*2.5 | 32.47 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*4+2*2.5 | 37.29 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*6 | 38.47 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*6+1*4 | 45.83 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*6+2*4 | 53.41 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*10 | 59.75 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*10+1*6 | 66.99 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*10+2*6 | 77.28 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*16 | 89.30 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 103.78 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*16+2*10 | 120.37 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*25 | 133.24 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*25+1*16 | 162.53 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*25+2*16 | 188.58 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*35 | 181.67 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*35+1*16 | 207.51 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*35+2*16 | 239.71 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*50 | 247.60 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*50+1*25 | 286.97 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*50+2*25 | 329.65 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*70 | 346.22 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*70+1*35 | 398.31 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*70+2*35 | 463.70 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*95 | 475.46 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*95+1*50 | 547.53 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*95+2*50 | 624.39 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*120 | 591.78 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 696.24 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*120+2*70 | 807.08 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*150 | 726.51 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 834.55 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*150+2*70 | 943.95 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*185 | 901.17 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 1050.32 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*185+2*95 | 1203.46 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*240 | 1180.55 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 1369.02 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*240+2*120 | 1551.13 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*300 | 1466.37 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*300+1*150 | 1698.14 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*300+2*150 | 1932.79 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*400 | 1881.33 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*400+1*185 | 2171.06 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 3*400+2*185 | 2463.04 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*1.0 | 13.76 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*1.5 | 16.75 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*1.5+1*1.0 | 19.12 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*2.5 | 24.24 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*2.5+1*1.5 | 27.40 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*4 | 35.10 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*4+1*2.5 | 39.93 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*6 | 49.49 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*6+1*4 | 56.66 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*10 | 73.34 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*10+1*6 | 83.88 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*16 | 113.21 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*16+1*10 | 130.30 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*25 | 177.45 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*25+1*16 | 204.06 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*35 | 244.44 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*35+1*16 | 270.19 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*50 | 323.66 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*50+1*25 | 362.86 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*70 | 460.77 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*70+1*35 | 513.48 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*95 | 624.81 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*95+1*50 | 696.40 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*120 | 779.43 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*120+1*70 | 888.81 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*150 | 962.01 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*150+1*70 | 1070.60 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*185 | 1194.64 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*185+1*95 | 1345.67 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*240 | 1555.87 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*240+1*120 | 1745.05 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*300 | 1945.12 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*300+1*150 | 2180.10 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*400 | 2498.21 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 4*400+1*185 | 2803.22 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*1.0 | 16.25 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*1.5 | 19.90 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*2.5 | 29.22 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*4 | 42.73 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*6 | 60.60 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*10 | 91.53 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*16 | 140.21 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*25 | 225.92 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*35 | 300.70 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*50 | 401.30 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*70 | 564.04 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*95 | 773.78 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*120 | 970.63 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*150 | 1198.98 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*185 | 1479.53 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*240 | 1939.37 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*300 | 2427.36 | 米 | |
| MYJV22-0.6/1kV | 5*400 | 3130.54 | 米 |
更新时间: 2026-01-09