MYJVR-0.6-1kV MYJVR-0.6/1kV
本产品为柔软型铜芯电缆。中文名:MYJVR-0.6/1kV。绝缘材料采用交联聚乙烯(XLPE)。额定电压等级为0.6-1kV。主要适用于移动设备电源连接或狭小空间布线。吉达电缆制造,品质保证。
产品详情
产品型号: MYJVR-0.6-1kV
| 名称 | 规格 | 参考价格 (元) | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| MYJVR-0.6/1kV | 1*1.5 | 4.02 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*2.5 | 5.71 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*4 | 8.33 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*6 | 11.65 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*10 | 18.04 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*16 | 28.47 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*25 | 43.76 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*35 | 59.85 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*50 | 86.50 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*70 | 117.73 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*95 | 159.61 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*120 | 200.37 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*150 | 254.58 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*185 | 310.40 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*240 | 398.56 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*300 | 493.41 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*400 | 655.94 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*500 | 818.36 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 1*630 | 1028.94 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*1.0 | 6.88 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*1.5 | 8.76 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*2.5 | 12.03 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*4 | 17.97 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*6 | 25.30 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*10 | 40.08 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*16 | 62.11 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*25 | 93.52 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*35 | 127.37 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*50 | 180.41 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*70 | 250.21 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*95 | 332.60 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*120 | 415.98 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*150 | 512.54 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*185 | 631.81 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*240 | 816.40 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*300 | 1019.58 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 2*400 | 1355.00 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*1.0 | 10.98 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*1.5 | 11.40 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*1.5+1*1.0 | 13.49 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*1.5+2*1.0 | 15.61 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*2.5 | 16.44 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*2.5+1*1.5 | 19.75 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*2.5+2*1.5 | 22.82 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*4 | 24.94 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*4+1*2.5 | 29.51 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*4+2*2.5 | 34.22 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*6 | 35.80 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*6+1*4 | 42.74 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*6+2*4 | 50.22 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*10 | 57.31 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*10+1*6 | 67.70 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*10+2*6 | 78.44 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*16 | 89.20 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 105.55 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*16+2*10 | 123.66 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*25 | 134.95 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*25+1*16 | 163.36 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*25+2*16 | 191.41 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*35 | 185.97 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*35+1*16 | 219.17 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*35+2*16 | 245.25 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*50 | 266.21 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*50+1*25 | 306.09 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*50+2*25 | 345.84 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*70 | 360.62 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*70+1*35 | 417.34 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*70+2*35 | 477.16 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*95 | 485.39 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*95+1*50 | 567.02 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*95+2*50 | 651.95 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*120 | 608.66 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 723.21 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*120+2*70 | 841.20 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*150 | 753.29 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 866.38 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*150+2*70 | 989.32 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*185 | 928.87 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 1082.54 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*185+2*95 | 1248.09 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*240 | 1202.86 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 1397.21 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*240+2*120 | 1598.47 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*300 | 1493.51 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*300+1*150 | 1737.62 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*300+2*150 | 1996.71 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*400 | 1999.12 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*400+1*185 | 2284.39 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 3*400+2*185 | 2608.71 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*1.0 | 10.76 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*1.5 | 14.57 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*1.5+1*1.0 | 16.58 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*2.5 | 21.28 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*2.5+1*1.5 | 24.62 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*4 | 32.36 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*4+1*2.5 | 37.20 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*6 | 46.39 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*6+1*4 | 53.71 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*10 | 74.60 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*10+1*6 | 85.11 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*16 | 116.39 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*16+1*10 | 133.47 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*25 | 179.05 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*25+1*16 | 209.53 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*35 | 248.77 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*35+1*16 | 276.89 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*50 | 345.44 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*50+1*25 | 387.55 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*70 | 476.61 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*70+1*35 | 535.51 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*95 | 642.02 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*95+1*50 | 725.77 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*120 | 806.56 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*120+1*70 | 923.54 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*150 | 998.96 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*150+1*70 | 1115.25 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*185 | 1232.57 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*185+1*95 | 1389.68 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*240 | 1597.16 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*240+1*120 | 1787.72 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*300 | 1983.02 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*300+1*150 | 2229.43 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*400 | 2638.91 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 4*400+1*185 | 2943.10 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*1.0 | 12.90 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*1.5 | 17.55 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*2.5 | 25.97 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*4 | 39.96 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*6 | 57.39 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*10 | 92.22 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*16 | 144.82 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*25 | 228.01 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*35 | 304.82 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*50 | 430.13 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*70 | 593.73 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*95 | 800.84 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*120 | 1005.71 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*150 | 1247.53 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*185 | 1538.90 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*240 | 1982.95 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*300 | 2476.59 | 米 | |
| MYJVR-0.6/1kV | 5*400 | 3297.01 | 米 |
更新时间: 2026-01-09